
特点
| HygroGen2 规格 | HG2-S | HG2-XL |
|---|---|---|
| 腔室容量 | 2 升 | 20 升 |
| 工作容量 | 1.5 升 | 17 升 |
| 湿度变化 5…95 %RH | <5 分钟 | <15 分钟 |
| 温度变化 (<±0.01 °C 稳定) 23…50 °C | 彩色 TFT 显示 (27 x 40 mm) | 彩色 TFT 显示 (27 x 40 mm) |
| 温度变化 (<±0.01 °C 稳定) 23…0 °C | <25 分钟 | <35 分钟 |
| 热梯度 15…50 °C | <±0.05 °C | <±0.05°C |
| 热梯度 5…60 °C | <±0.1 °C | <±0.1 °C |
| 热梯度 0…5 °C | <±0.15 °C | <±0.15 °C |
| 可插探头数量 | 通过舱门的孔口可插最多6 个探头 | 通过舱门,以及内部层板架可放最多19个探头 |
| 重量和尺寸 | 13 kg, 45 x 41x 21 cm | 37 kg, 80 x 62 x 41 cm |
| 发生方式 | <混合干燥室和压电加湿器的干湿双流;帕尔贴热电元件及径向室混流风机 | 混合干燥室和压电加湿器的干湿双流;帕尔贴热电元件及径向室混流风机 |
| 控制探头参数 | ±0.8 %RH (10…30 °C), ±2 %RH (0…60 °C) ±0.1K (10…30 °C), ±0.3K (0…60 °C) | ±0.8 %RH (10…30 °C), ±2 %RH (0…60 °C) ±0.1K (10…30 °C), ±0.3K (0…60 °C) |
| 通常校准的不确定度 | ±1.5 %RH (k=2) at 23 °C, ±0.15 °C (k=2) 15…50 °C | ±1.5 %RH (k=2) at 23 °C, ±0.15 °C (k=2) 15…50 °C |
| 传感器 | HygroClip2,电容式湿度传感器,Pt100 温度传感器 | HygroClip2,电容式湿度传感器,Pt100 温度传感器 |
| 控制类型 | 嵌入式多个 PID 控制器,触摸屏图形用户界面 | 嵌入式多个 PID 控制器,触摸屏图形用户界面 |
| 编程功能 | 20 个用户程序存储器,每个程序最多可更改200 个设定值 | 20 个用户程序存储器,每个程序最多可更改200个设定值 |
| 外部取样环路用于 MBW 参考 | 温度控制出气和进气,6 mm 配件 | 温度控制出气和进气,6 mm 配件 |
| USB 接口 | 前端7个,后端2个 | 前端7个,后端2个 |
| 集成软件 | Rotronic HW4 (FDA 21 CFR part 11 合规性) | Rotronic HW4 (FDA 21 CFR part 11 合规性) |
| 水位 | 高低位报警,条形图状态指示 | 高低位报警,条形图状态指示 |
| 水质 | UV 消毒,自动循环 | UV 消毒,自动循环 |
| 干燥剂状态 | 控制操作期间状态监测 | 控制操作期间状态监测 |
| 可选增强版 | 温度 / 湿度范围扩展,AutoCal,外部 MBW/RHS 参考混合,远程屏幕共享,Remote API * | 温度 / 湿度范围扩展,AutoCal,外部 MBW/RHS 参考混合,远程屏幕共享,Remote API * |
| 电源 | 110…240 VAC 50/60 Hz, 3 A (240 VAC) 6A (110 VAC) | 110…240 VAC 50/60 Hz, 3 A (240 VAC) 6A (110 VAC) |
| 外壳 | 粉末涂层铝和钢,IP20 | 粉末涂层铝和钢,IP20 |
| 工作条件 | 10-35 °C, <2000 m 海拔或以下 | 10-35 °C, <2000 m 海拔或以下 |
| CE 安全性 | EN 61010-1:2001 | EN 61010-1:2001 |
| CE 安全性 | EN 61326-1:2006 | EN 61326-1:2006 |
| CE 安全性 | EN 61000-6-1:2007 | EN 61000-6-1:2007 |
Copyright @ 2026 温湿度传感器,温湿度变送器,露点仪,Fjordsense,峡感科技(无锡)有限公司 版权所有 苏ICP备2025217856号
苏公网安备32020502002317号
No:87064