
● 基于高分子薄膜电容式传感器技术
● 露点温度> -60 °Ctd 以上应用:冷干机、吸干机、工业气体
● 多达 10 点+的露点校验及多点的温度补偿提供高达 ±2 °Ctd 的精度测量(见技术参数表)
● 超快的响应速度及出色的长期稳定性
● 防冷凝结露,抗微粒污染、油蒸汽及多数化学品
● 出色的抗干扰能力
● IP65 防护等级,即使恶劣的环境下也能提供良好的保护
● 通过标配 Modbus RTU (RS485) 接口及功能强大的服务软件,提供全面的传感器设置、数据传输、软件升级及维护功能
● 校准间隔长达两年,减少维护量
● 体积小巧,便于安装在空间狭小的设备内部

| 测量范围 | 输出 | ||
| 露点测量范围 | 电流输出(量程可改) | 4 … 20 mA(3 线) | |
| FJ113A | -60 … +20 °Ctd | 电流输出分辨率 | 0.002 mA |
| FJ113B | -60 … +60 °Ctd | 电流输出温度漂移 | 0.01 % of span ⁄ °C |
| 温度测量范围 | -40 … +100 °Ctd | 电流输出负载 | 最大 500 ohm |
| 数字输出 | Modbus RTU (RS485) | ||
| 连接器 | 5pin M12, Female | ||
| 测量精度 | 工作环境 | ||
| 露点精度 ( 空气或氮气 ) | 工作温度 | -30 … +70 °C | |
| +60… -20 °Ctd | ±2 °Ctd(标准) | 存储温度 | -40 … +80 °C |
| ±0.5 °Ctd(定制) | 相对湿度 | 0 … 95 %RH | |
| -20 … -60 °Ctd | ±2 °Ctd | 样气流速 | > 1 L ⁄ min |
| 温度精度 ( 温度精度要求可定制 ) | 压力 | 0 … 5 MPa(a) | |
| 0 … + 50 °C | ±0.3 °C (标准) | ||
| -40 … 0 °C & +50 … +100 °C | ±0.5 °C (标准) | ||
| 响应时间 | 其他 | ||
| 露点测量 Reference: 63% [90%], 20 °C, 1bar(a), 4L ⁄ min | 工艺连接 | ISO G1 ⁄ 2″ 螺纹(标准)3 ⁄ 4″ – 16 UNF 螺纹(定制) | |
| -50 → +20 °Ctd | 20 sec [40 sec] | 保护等级 | IP65 |
| +20 → -50 °Ctd | 1 min [3 min] | 外壳 | 不锈钢 |
| 传感器过滤器 | 不锈钢烧结过滤器( 过滤等级 30~45 um) | ||
| 电磁兼容 | 符合 IEC 61326-1 | ||
| 电源 | |||
| 正常测量 | 10 … 30VDC Max 50mA @ 24VDC | ||
Copyright @ 2026 温湿度传感器,温湿度变送器,露点仪,Fjordsense,峡感科技(无锡)有限公司 版权所有 苏ICP备2025217856号
苏公网安备32020502002317号
No:87064